Lördag
Tid | Löpning | Höjd | Längd | Kula | Spjut |
---|---|---|---|---|---|
10.00 | F blå | P röd | F gul | P grön | |
11.20 | F röd | P blå | F grön | P gul | |
12.50 | F 80m häck | P grön | P röd | ||
14.10 | P 80m häck | F gul | F blå | ||
15.30 | F grön | P gul | F röd | P blå | |
17.00 | Stafett |
Söndag
Tid | Löpning | Höjd | Längd | Kula | Spjut |
---|---|---|---|---|---|
08.30 | P blå | P grön | |||
09.45 | P röd | F grön | P gul | F blå | |
11.00 | P grön | F gul | P blå | F röd | |
12.15 | P gul | F blå | P röd | F grön | |
13.30 | P 800m blå/grön | F röd | F gul | ||
14.10 | P 800m gul/röd | ||||
14.50 | F 800m blå/grön | ||||
15.30 | F 800m gul/röd |
Gul pool (lag 1–5 i kvalomgången)
Turebergs FK lag 2, Turebergs FK lag 1, Hammarby IF lag 1, IFK Göteborg, IFK Helsingborg
Röd pool (lag 6–10 i kvalomgången)
Malmö AI lag 2 , Täby IS lag 1, Hässelby SK, Upsala IF lag 1, KA2 IF
Blå pool (lag 11–16 i kvalomgången)
IFK Växjö lag 1 , Bromma IF, Hammarby IF lag 2, Linköpings GIF , IF Göta Karlstad , Huddinge AIS lag 1
Grön pool (resterande flick- resp. pojklag)
Flickor: Gefle IF, IF Rigor, Sundsvalls FI, IFK Halmstad
Pojkar: Spårvägens FK, Örgryte IS, Bålsta IK, Varbergs GIF